Next Draw
SYDNEY
04-Des-2024
Data Keluaran Angka Result Usa Night Tahunan Resmi
Data Keluaran Angka Result Usa Night Tahunan Resmi adalah arsip lengkap yang menyediakan hasil keluaran angka togel dari berbagai pasaran resmi selama satu tahun penuh. Menyajikan data terperinci dari pasaran seperti Hongkong, Sydney, Singapore, dan lainnya, arsip ini disusun dalam format yang jelas dan terstruktur, memudahkan analisis dan pemantauan.
2024
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1208 | 6946 | 4913 | 1219 | 0495 | 3303 | 8043 | 2360 |
|
3427 | 7010 | 4578 | 3850 | 9270 | 2398 | 6122 | |
5319 | 9694 | 1511 | 5291 | 3143 | 9322 | 3219 | |
7197 | 2855 | 3306 | 4941 | 1030 | 6732 | 3192 | |
0117 | 0472 | 9924 | 8098 | 0480 | 6095 | 2427 | |
4915 | 7888 | 1522 | 7371 | 8754 | 2162 | 6288 | |
4641 | 2413 | 1624 | 5194 | 6422 | 2540 | 9616 | |
1324 | 4129 | 5439 | 3748 | 4821 | 1914 | 6650 | |
9057 | 2038 | 5239 | 8319 | 1123 | 4494 | 3034 | |
9505 | 1615 | 0531 | 5808 | 7607 | 1038 | 3825 | |
4922 | 0279 | 9054 | 5792 | 1669 | 6577 | 8090 | |
4950 | 6406 | 5748 | 1310 | 4168 | 5059 | 8981 | |
3285 | 9057 | 4102 | 3294 | 0687 | 8662 | 7518 | |
0153 | 4720 | 2719 | 4186 | 6860 | 6073 | 4543 | |
1642 | 2036 | 4226 | 9293 | 1924 | 0506 | 5796 | |
7701 | 3339 | 1545 | 7517 | 1833 | 0681 | 6689 | |
9648 | 8738 | 1288 | 5333 | 1211 | 4382 | 8528 | |
3177 | 8391 | 2855 | 2161 | 4095 | 0148 | 7716 | |
3831 | 2782 | 0234 | 4562 | 0001 | 1535 | 1472 | |
5516 | 5127 | 9392 | 4201 | 3947 | 6111 | 7748 | |
1639 | 3307 | 6157 | 5968 | 8414 | 7336 | 5853 | |
9485 | 1063 | 0897 | 1209 | 1537 | 3001 | 4156 | |
2883 | 4462 | 9840 | 8553 | 1691 | 2864 | 4360 | |
0152 | 7773 | 8507 | 7566 | 4423 | 0382 | 1947 | |
9335 | 9335 | 5245 | 6163 | 3807 | 7360 | 0906 | |
7495 | 4350 | 8886 | 9070 | 7965 | 7029 | 2234 | |
3178 | 5616 | 9576 | 8198 | 4513 | 0002 | 4758 | |
1579 | 3524 | 8447 | 1538 | 0459 | 9994 | 2167 | |
6540 | 0320 | 2804 | 6108 | 2230 | 0332 | 1686 | |
0906 | 5545 | 8037 | 6622 | 2407 | 7802 | 4045 | |
8902 | 5182 | 8071 | 1683 | 5869 | 2008 | 1522 | |
3898 | 6629 | 0210 | 9957 | 1952 | 5129 | 1925 | |
5032 | 2538 | 3892 | 9814 | 4033 | 8641 | 1684 | |
1684 | 9185 | 8245 | 1427 | 4756 | 7167 | 0202 | |
0763 | 6728 | 1986 | 7198 | 2861 | 1343 | 7521 | |
9947 | 7921 | 9602 | 5970 | 2749 | 5917 | 7646 | |
5985 | 3821 | 8476 | 6854 | 3574 | 6020 | 0571 | |
4050 | 0262 | 9701 | 6213 | 0124 | 6415 | 8727 | |
4210 | 5493 | 4138 | 5825 | 2196 | 7865 | 5831 | |
9176 | 5533 | 2941 | 7494 | 0342 | 5494 | 4575 | |
6407 | 3434 | 0315 | 1141 | 9611 | 6060 | 1642 | |
0766 | 9062 | 2999 | 8424 | 6029 | 7921 | 1844 | |
2194 | 5539 | 8096 | 2225 | 0603 | 3818 | 2403 | |
0509 | 9139 | 1066 | 6059 | 2446 | 1118 | 8077 | |
6094 | 7890 | 2162 | 3601 | 0242 | 4203 | 5677 | |
3006 | 2575 | 6329 | 7944 | 0701 | 2848 | 9649 | |
2769 | 3659 | 7193 | 5888 | 2915 | 5293 | 6394 | |
3402 | 0916 | 6579 | 9318 | 8064 | 0761 | 1917 | |
7125 | 6444 |
2023
Sen
| Sel
| Rab
| Kam
| Jum
| Sab
| Min
|
---- | ---- | ---- | ---- | xxxx | 1792 | 2424 | 8146 | 7504 | 5990 | 4640 | 7146 | 3023 | 8870 |
|
2775 | 3287 | 7303 | 6376 | 2026 | 7930 | 3601 | |
2612 | 5540 | 6087 | 1712 | 4223 | 9260 | 9326 | |
8803 | 3944 | 2584 | 8274 | 6466 | 4842 | 8560 | |
1894 | 6851 | 2282 | 1665 | 7567 | 0499 | 9196 | |
1291 | 5517 | 6922 | 7818 | 9258 | 6064 | 5215 | |
0271 | 8033 | 6905 | 8165 | 2680 | 7136 | 7614 | |
5206 | 2469 | 9480 | 2395 | 7296 | 3111 | 8405 | |
3070 | 6788 | 1272 | 2397 | 0728 | 4440 | 3046 | |
6992 | 5294 | 2823 | 6253 | 0657 | 8070 | 4904 | |
5379 | 0508 | 6066 | 0152 | 8690 | 0597 | 1029 | |
6684 | 6519 | 1242 | 8794 | 0039 | 4727 | 3045 | |
5843 | 0666 | 4509 | 2924 | 0715 | 5913 | 8769 | |
4823 | 2913 | 8949 | 7772 |